Obec Ražice
Obec Ražice Štětice a Humňany
telefon
e-mail
Datová schránka
Datová schránka:ID: e2qb38f
IČO
IČO:00250074DIČ: CZ00250074
Mapa webu
rozšířené vyhledávání

Oficiální stránky obce Ražice

vesnice Jihočeského kraje roku 2007

Úřední deska

Vyvěšeno: 22. 12. 2023
Vyvěšeno: 29. 11. 2023
Vyvěšeno: 21. 12. 2022
Vyvěšeno: 22. 2. 2024
Vyvěšeno: 26. 1. 2024
Vyvěšeno: 22. 12. 2023
Vyvěšeno: 3. 11. 2023
Vyvěšeno: 20. 9. 2023
Vyvěšeno: 3. 8. 2023
Vyvěšeno: 14. 7. 2023
Vyvěšeno: 19. 6. 2023
Vyvěšeno: 5. 6. 2023
Vyvěšeno: 17. 2. 2023
Vyvěšeno: 13. 2. 2023
Vyvěšeno: 3. 1. 2023
Vyvěšeno: 19. 6. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 8. 11. 2023
Vyvěšeno: 20. 9. 2023
Vyvěšeno: 22. 5. 2023
Vyvěšeno: 24. 3. 2023
Vyvěšeno: 1. 6. 2022
Vyvěšeno: 27. 5. 2022
Vyvěšeno: 12. 5. 2022
Vyvěšeno: 21. 4. 2022
Vyvěšeno: 19. 4. 2022
Vyvěšeno: 31. 3. 2022
Vyvěšeno: 17. 3. 2022
Vyvěšeno: 9. 6. 2021
Vyvěšeno: 13. 4. 2021
Vyvěšeno: 22. 10. 2020
Vyvěšeno: 3. 4. 2020
Vyvěšeno: 25. 1. 2021
Vyvěšeno: 5. 11. 2020
Vyvěšeno: 5. 10. 2020
Vyvěšeno: 1. 2. 2023
Vyvěšeno: 4. 11. 2022
Vyvěšeno: 27. 4. 2022
Vyvěšeno: 30. 6. 2020
Vyvěšeno: 30. 6. 2020
Vyvěšeno: 19. 12. 2023
Vyvěšeno: 27. 11. 2023
Vyvěšeno: 3. 11. 2023
Vyvěšeno: 2. 11. 2023
Vyvěšeno: 4. 10. 2023
Vyvěšeno: 30. 8. 2023
Vyvěšeno: 21. 6. 2023
Vyvěšeno: 27. 4. 2023
Vyvěšeno: 22. 12. 2022
Vyvěšeno: 29. 11. 2022
Vyvěšeno: 4. 10. 2022
Vyvěšeno: 15. 7. 2022
Vyvěšeno: 28. 5. 2022
Vyvěšeno: 14. 4. 2022
Vyvěšeno: 11. 3. 2022
Vyvěšeno: 27. 9. 2022

Obecní úřad

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

002

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 28. 3. 2024
zataženo 12 °C 7 °C
pátek 29. 3. oblačno 16/8 °C
sobota 30. 3. zataženo 15/10 °C
neděle 31. 3. déšť 16/8 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.

Pranostika na akt. den

Vidíš-li v březnu žluté kvítí v přírodě, můžeš semeno spokojeně síti.